1 | 1 Нумератсия. Хондан ва навиштани ададҳо дар доираи 1000 000. Воҳидҳо. Разряд ва синфи ҳазориҳо |
2 | 2 Рақамҳои римӣ. Ҷамъ ва тарҳ дар доираи 100 000 |
3 | 3. Зарб ва тақсими ғайриҷадвалӣ |
4 | 5. Воҳиди ченакҳои вазн, ҳаҷм ва ғунҷоиш |
5 | 4. Зарб ва тақсим ба 10, 100, 1000 |
6 | 6. Воҳидҳо ва ҷадвали ченакҳои вақт. Арзиш. Ҷадвали ченакҳои арзиш |
7 | 7. Суръат, вақт ва масофа |
8 | 8.Ҷамъ ва тарҳи бузургиҳо |
9 | 9. Зарби бузургиҳо ба адад |
10 | 10. Тақсими бузургиҳо ба адад |
11 | 12. Ёфтани ҳамзарб, тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум |
12 | 11. Ёфтани ҷамъшавандаҳо, тарҳшаванда ва тарҳкунандаи номаълум |
13 | 13. Каср. Хондан ва навиштани каср |
14 | 14. Диаграммаи росткунҷашакл ва доиравӣ |
15 | 15. Периметри росткунҷа, квадрат ва секунҷа |
16 | 17. Масоҳати росткунҷа, квадрат ва секунҷа |
17 | 16. Воҳидҳо ва ҷадвали масоҳат |
18 | 18. Палетка ва истифодаи он |
19 | 19. Нумератсия. Разряд ва синфҳо. Хондан ва навиштани ададҳо то 1000 000 000. Разряди ададҳо |
Шарҳ
Мухобирот
Мухобирот гузоштан ба маводи мазкур иҷозат нашудааст.